PEMETAAN |
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR |
KURIKULUM SMK NEGERI 1 KALIGONDANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mata Pelajaran | : Kewirausahaan |
|
Prgram Studi Keahlian | : Teknik Mesin / TeknikKendaraan Ringan |
|
Kompetensi Keahlian | : Semua keahlian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kode | Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar | Kls/ Smt |
1 | Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha | |
| 1.1 | Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha | I/1 |
| 1.2 | Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif | I/1 |
| | (Selalu ingin maju) | |
| 1.3 | Merumuskan solusi masalah | I/1 |
| 1.4 | Mengembangkan semangat wirausaha | I/1 |
| 1.5 | Membangun komitmen bagi dirinya dan bagi orang lain | I/1 |
| 1.6 | Mengambil resiko usaha | I/2 |
| 1.7 | Membuat keputusan | I/2 |
| | | |
2 | Menerapkan Jiwa Kepemimpinan | |
| 2.1 | Menunjukan sikap pantang menyerah dan ulet | I/2 |
| 2.2 | Mengelola konplik | I/2 |
| 2.3 | Membangun visi dan misi usaha | I/2 |
| | | |
3 | Merencanakan Usaha Kecil/Mikro | |
| 3.1 | Menganalisis peluang usaha | II/1 |
| 3.2 | Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha | II/1 dan 2 |
| 3.3 | Menyusun proposal usaha | II/2 |
| | | |
4 | Mengelola Usaha Kecil/mikro | |
| 4.1 | Mempersiap-kan pendirian usaha | III/1 |
| 4.2 | Menghitung resiko menjalankan usaha | III/1 |
| 4.3 | Menjalankan Usaha Kecil | III/2 |
| 4.4 | Mengevaluasi hasil usaha | III/2 |
| | | |
|
|
|
|
Mengetahui : |
| Kaligondang, 11 Juli 2011 |
Kepala Sekolah |
| Guru Mata Pelajaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drs Kusmanto |
| Muginah, S.Pd |
NIP. 19600929 198703 1 006 |
| NIP. 19730520 200801 2 005 |
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar